Notícias

Ensino médio piora em nove estados, aponta Ideb

17 de agosto de 2012

Se os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2011 indicam melhora na qualidade nos primeiros anos do ensino fundamental, os resultados não são animadores no ensino médio. Entre 2009 e 2011, o Ideb do ensino médio subiu apenas 0,1 ponto, passando de 3,6 para 3,7. A meta nacional esperada para o período foi atingida, mas em nove estados o índice piorou em relação à edição anterior.

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, argumentou que “internacionalmente” o ensino médio continua sendo um “grande desafio” para qualquer sistema educacional. Ele defendeu que o currículo da etapa precisa ser reformulado porque é muito sobrecarregado. Em algumas redes de ensino, o total de disciplinas chega a 19. “É uma sobrecarga muito grande que não contribui para você ter foco nas disciplinas essenciais, como língua portuguesa, matemática e ciências”, disse.

Outro problema do ensino médio, segundo Mercadante, é a falta de professores com formação específica para algumas áreas, como matemática e ciências, além da alta concentração de matrículas no turno noturno – 30% dos jovens do ensino médio estudam à noite.

Vera Masagão, coordenadora-geral da organização não governamental Ação Educativa, aponta que o ensino médio é um nível subfinanciado. “A gente precisa de um investimento muito forte em qualidade e não é à toa que a matrícula também está aquém, poderia haver muito mais jovens matriculados no ensino médio que estão fora da escola”, disse.

Mercadante não quis comentar os resultados dos estados que tiveram Ideb inferior ao registrado em 2009. “Uma mesma região tem estados e cidades que evoluíram muito mais que outros. Há especificidades, a gestão na ponta. O professor na sala de aula, o diretor da escola, o secretário municipal. Vamos olhar essa informação e tentar tirar lições para avançar”, disse. O ministro aposta que a educação em tempo integral pode ser uma “grande resposta” para melhorar a qualidade do ensino.

Confira as notas dos estados no ensino médio:

RondôniaIdeb 2009: 3,7 pontosIdeb 2011: 3,7 pontosMeta 2011: 3,5 pontos

AcreIdeb 2009: 3,5 pontosIdeb 2011: 3,4 pontosMeta 2011: 3,5 pontos

AmazonasIdeb 2009: 3,3 pontosIdeb 2011: 3,5 pontosMeta 2011: 2,7 pontos

RoraimaIdeb 2009: 3,4 pontosIdeb 2011: 3,6 pontosMeta 2011: 3,8 pontos

ParáIdeb 2009: 3,1 pontosIdeb 2011: 2,8 pontosMeta 2011: 3,1 pontos

AmapáIdeb 2009: 3,1 pontosIdeb 2011: 3,1 pontosMeta 2011: 3,2 pontos

TocantinsIdeb 2009: 3,4 pontosIdeb 2011: 3,6 pontosMeta 2011: 3,4 pontos

MaranhãoIdeb 2009: 3,2 pontosIdeb 2011: 3,1 pontosMeta 2011: 3 pontos

PiauíIdeb 2009: 3 pontosIdeb 2011: 3,2 pontosMeta 2011: 3,2 pontos

CearáIdeb 2009: 3,6 pontosIdeb 2011: 3,7 pontosMeta 2011: 3,6 pontos

Rio Grande do NorteIdeb 2009: 3,1 pontosIdeb 2011: 3,1 pontosMeta 2011: 3,2 pontos

ParaíbaIdeb 2009: 3,4 pontosIdeb 2011: 3,3 pontosMeta 2011: 3,3 pontos

PernambucoIdeb 2009: 3,3 pontosIdeb 2011: 3,4 pontosMeta 2011: 3,3 pontos

AlagoasIdeb 2009: 3,1 pontosIdeb 2011: 2,9 pontosMeta 2011: 3,3 pontos

SergipeIdeb 2009: 3,2 pontosIdeb 2011: 3,2 pontosMeta 2011: 3,6 ponto

BahiaIdeb 2009: 3,3 pontosIdeb 2011: 3,2 pontosMeta 2011: 3,2 pontos

Minas GeraisIdeb 2009: 3,9 pontosIdeb 2011: 3,9 pontosMeta 2011: 4,1 pontos

Espírito SantoIdeb 2009: 3,8 pontosIdeb 2011: 3,6 pontosMeta 2011: 4,1 pontos

Rio de JaneiroIdeb 2009: 3,3 pontosIdeb 2011: 3,7 pontosMeta 2011: 3,6 pontos

São PauloIdeb 2009: 3,9 pontosIdeb 2011: 4,1 pontosMeta 2011: 3,9 pontos

ParanáIdeb 2009: 4,2 pontosIdeb 2011: 4 pontosMeta 2011: 3,9 pontos

Santa CatarinaIdeb 2009: 4,1 pontosIdeb 2011: 4,3 pontosMeta 2011: 4,1 pontos

Rio Grande do SulIdeb 2009: 3,9 pontosIdeb 2011: 3,7 pontosMeta 2011: 4 pontos

Mato Grosso do SulIdeb 2009: 3,8 pontosIdeb 2011: 3,8 pontosMeta 2011: 3,6 pontos

Mato GrossoIdeb 2009: 3,2 pontosIdeb 2011: 3,3 pontosMeta 2011: 3,4 pontos

GoiásIdeb 2009: 3,4 pontosIdeb 2011: 3,8 pontosMeta 2011: 3,5 pontos

Distrito FederalIdeb 2009: 3,8 pontosIdeb 2011: 3,8 pontosMeta 2011: 3,9 pontos

Fonte: Agência Brasil

COMENTÁRIO

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Categorias

Artigo
Ciência
COVID-19
Cultura
Direitos
Educação
Entrevista
Eventos
Geral
Mundo
Opinião
Opinião Sinpro Minas
Política
Programa Extra-Classe
Publicações
Rádio Sinpro Minas
Saúde
Sinpro em Movimento
Trabalho

Regionais

Barbacena
Betim
Coronel Fabriciano
Divinópolis
Governador Valadares
Montes Claros
Patos de Minas
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Sete Lagoas
Uberaba
Uberlândia
Varginha